Lista zarejestrowanych osób na Zimowy Maraton Świętokrzyski
Lista podstawowa:
ID | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Województwo | Klub | Wpłata |
1 | Bartłomiej | Barańczuk | Lublin | lubelskie | Tak | |
2 | Jacek | Tyczewski | Gliwice | śląskie | Tak | |
3 | Paulina | Pośpiech | Kraków | małopolskie | Tak | |
4 | Paweł | Lesiakowski | Końskie | świętokrzyskie | Tak | |
5 | Marek | Kopeć | Staszów | świętokrzyskie | Tak | |
6 | Roman | Deiniuk | Waeszawa | mazowieckie | Tak | |
7 | Rafał | Kubiak | Skierniewice | łódzkie | Tak | |
8 | Piotr | Błoński | Gdańsk | pomorskie | Tak | |
9 | Magdalena | Kowalska | Grodzisk Mazowiecxki | mazowieckie | Tak | |
10 | Paulina | Jabłońska | Mikołów | śląskie | Tak | |
11 | Paweł | Wrzos | Gdańsk | pomorskie | Tak | |
12 | Michał | Karaś | Nowy Targ | małopolskie | Tak | |
13 | Tomasz | Dobrowolski | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
14 | Waldemar | Szaniec | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Tak | |
15 | Zbigniew | Kostrzewa | Skierniewice | łódzkie | Lodołamacz Skierniewice | Tak |
16 | Aneta | Kozerańska | Nadarzyn | mazowieckie | Wild Dogs Team | Tak |
17 | Klara | Choszczyk-Dobrowolska | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
18 | Anna | Kieliszek | Wołczkowo | zachodniopomorskie | Tak | |
19 | Jarosław | Wojciechowski | Mikolów | śląskie | Tak | |
20 | Grzegorz | Marchewka | Busko-Zdrój | świętokrzyskie | Szybka Grupa Bukovina | Tak |
21 | Natalia | Kopcińska | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
22 | Wojciech | Butkiewicz | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
23 | Sylwester | Stefanowski | Kielce | świętokrzyskie | DwaEs Team | Tak |
24 | ROBERT | MIKA | NAKŁO NAD NOTECIĄ | kujawsko-pomorskie | Beskida Team | Tak |
25 | Anna | Pawlik | Czernica | świętokrzyskie | Tak | |
26 | Magdalena | Osełka | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
27 | Paweł | Błaszczyk | Warszawa | mazowieckie | ROGACI | Tak |
28 | Rafał | Dobrowolski | Nowy Wiśnicz | małopolskie | Wild Dogs Team | Tak |
29 | Grzegorz | Skowronek | Zduńska Wola | łódzkie | Tak | |
30 | Agnieszka | Szczepańczyk | Wrocław | dolnośląskie | Tak | |
31 | Marek | Różański | Zduńska Wola | łódzkie | ||
32 | Przemysław | Harczuk | Tokarnia | świętokrzyskie | Tak | |
33 | Magdalena | Maciejko | Wrocław | dolnośląskie | Tak | |
34 | Mateusz | Ambroziak | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
35 | Jacek | Stachowiak | Domaszczyn | dolnośląskie | Tak | |
36 | Mariusz | Janik | 29-100 Włoszczowa | świętokrzyskie | Tak | |
37 | Anna | Skrzątek | świętokrzyskie | Tak | ||
38 | Jacek | Robak | Kraków | małopolskie | Tak | |
39 | Łukasz | Dąbrowski | Ostrowiec Św. | świętokrzyskie | Trekking Team Ostrowiec | Tak |
40 | Paweł | Moczyński | Chmielów | świętokrzyskie | Tak | |
41 | Ela | Białek | Gielniów | mazowieckie | Feniks Opoczno | Tak |
42 | Tomasz | Marszałek | Zduńska Wola | łódzkie | ||
43 | Anna | Butkiewicz | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
44 | Artur | Kolańczyk | Łódź | łódzkie | Tęczowa Kaczuszka | Tak |
45 | Maksym | Wyderski | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
46 | Krzysztof | Wencław | Końskie | świętokrzyskie | Tak | |
47 | Michał | Biernat | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
48 | Tomasz | Pełczyński | Toruń | kujawsko-pomorskie | Beskida Team | Tak |
49 | Tomasz | Jeziorski | Łódź | łódzkie | Tak | |
50 | Andrzej | Opoka | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
51 | Elżbieta | Kaczmarek | Stare Miasto | wielkopolskie | Tak | |
52 | Michał | Piatkowski | Bronisławów | mazowieckie | Tak | |
53 | Karol | Olszański | Kraków | małopolskie | Open Sport Team | Tak |
54 | MARCIN | SYZDÓŁ | RUDA ŚLĄSKA | śląskie | Tak | |
55 | Justyna | Zajęcka | Strawczyn | świętokrzyskie | Tak | |
56 | anna | szulc | staszów | świętokrzyskie | Tak | |
57 | Ewelina | Kowalczyk | Luboń | wielkopolskie | Tak | |
58 | Mariusz | Jurkowski | Kielce | świętokrzyskie | Biegnę, żeby Bartek Mógł Biegać | Tak |
59 | Daniel | Kaczmarek | Pabianice | łódzkie | Tak | |
60 | Marta | Majchrzyk | Radkowice | świętokrzyskie | Tak | |
61 | Dorota | Zintel | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
62 | Wiktoria | Taborek | Trzcianki | świętokrzyskie | Tak | |
63 | Kamil | Linek | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
64 | Marek | Wojtczak | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
65 | Konrad | Bartkowiak | Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | Tak | |
66 | Piotr | Odziemek | Dyminy | świętokrzyskie | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | Tak |
67 | Patryk | Herc | Sulejówek | mazowieckie | Warszawskie Ananasy | Tak |
68 | Małgorzata | Welke | Kielce | świętokrzyskie | Kijowe Lejdis | Tak |
69 | Grzegorz | Wąs | opatów | świętokrzyskie | Bractwo Biegowe BGK | Tak |
70 | Ewa | Frukacz | Lędziny | śląskie | Metheora Sport Team | Tak |
71 | MACIEJ | LISOWSKI | KIELCE | świętokrzyskie | SLAYER | Tak |
72 | Adam | Michalczyk | Poznań | wielkopolskie | Tak | |
73 | Przemysław | Szczepańczyk | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
74 | Jacek | Jagieła | Starachowice | świętokrzyskie | Tak | |
75 | Iwona | Burzyńska | Staszów | świętokrzyskie | Biegaczki udawczki | Tak |
76 | Tomasz | Taisner | Ruda Śląska | śląskie | Tak | |
77 | Przemysław | Kozerański | Nadarzyn maz | mazowieckie | Tak | |
78 | Roman | Marcinkowski | Wrocław | dolnośląskie | Tak | |
79 | Michał | Borowiec | Bliżyn | świętokrzyskie | Tak | |
80 | Patryk | Nalepka | Jędrzejów | świętokrzyskie | Tak | |
81 | Agnieszka | Jedlińska | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
82 | Michał | Kaczyński | Ramiszów | dolnośląskie | Tak | |
83 | Justyna | Czajka | Parzniew | mazowieckie | Tak | |
84 | KAROL | SYZDÓŁ | BILCZA | świętokrzyskie | Tak | |
85 | Piotr | Drapała | Czajowice | małopolskie | Ojcowskie Ślimaki | Tak |
86 | MICHAŁ | Tomaszewski | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
87 | Iwona | Sławińska-Knaps | Warszawa | mazowieckie | ROGACI | Tak |
88 | Paweł | Dalka | Kielce | świętokrzyskie | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | Tak |
89 | Renata | Stępień | Kielce | świętokrzyskie | Bbl kielce | Tak |
90 | Piotr | Zawadzki | Radom | mazowieckie | Tak | |
91 | Przemysław | Kolańczyk | Kraków | małopolskie | Tak | |
92 | Katarzyna | Leboda | Katowice | śląskie | Wild Dogs Team | Tak |
93 | Maciej | Łukaszewicz | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | Tak | |
94 | Przemysław | Jeziorski | Rąbień AB | łódzkie | Tak | |
95 | Joanna | Stefańczyk | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
96 | Ela | Kantor | Kielce | świętokrzyskie | Kijowe lejdis | Tak |
97 | Mateusz | NOWACKI | Radwan Świ | świętokrzyskie | Tak | |
98 | Jędrzej | Borowiecki | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
99 | MARCIN | RYDZEK | KIELCE | świętokrzyskie | 10.ŚBOT | Tak |
100 | Artur | Gawron | Włoszczowa | świętokrzyskie | Tak | |
101 | MONIKA | MICHALCZYK | POZNAŃ | wielkopolskie | Tak | |
102 | Łukasz | Żaczek | Ostrowiec Św | świętokrzyskie | Tak | |
103 | Katarzyna | Zdrojewska | Poznań | wielkopolskie | Tak | |
104 | Sylwia | Pasińska-Skowron | Szczodrkowice | małopolskie | Open Sport Team | Tak |
105 | Przemysław | Sieradzan | Kielce | świętokrzyskie | Mix Sport Team Kielce | Tak |
106 | Carmen | Stachowicz | Kraków | małopolskie | Tak | |
107 | Tomasz | Tomasik | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
108 | Krystian | Gaik | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
109 | Łukasz | Gajos | Chęciny | świętokrzyskie | OSP Radkowice | Tak |
110 | Katarzyna | Danielewska | Świdnica | dolnośląskie | Tak | |
111 | Andrzej | Karczewski | Bielicha | mazowieckie | Biegiem Radom | Tak |
112 | Grzegorz | Trapcia | Jaworznia | świętokrzyskie | Tak | |
113 | Wojciech | Katryński | Piaseczno | mazowieckie | Tak | |
114 | Paweł | Zaręba | Warszawa | mazowieckie | SKPTG | Tak |
115 | Maja | Jackowska | Bielsko-Biała | śląskie | Tak | |
116 | Grażyna | Soroka-Mituła | szczecin | zachodniopomorskie | Słoneczne Babeczki | Tak |
117 | Damian | Banasik | Gowarczów | świętokrzyskie | Tak | |
118 | Michał | Jasiński | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
119 | Magdalena | Barańczuk | Lublin | lubelskie | Tak | |
120 | Jolanta | Falkiewicz | Szydlowiec | mazowieckie | Tak | |
121 | Monika | Dobrowolska | Nowy wiśnicz | małopolskie | WILD DOGS TEAM | Tak |
122 | Dorota | Frankowska | Świdnik | lubelskie | Tak | |
123 | Katarzyna | Dęga | Wrocław | dolnośląskie | Tak | |
124 | Lidia | Zimnicka | Michalowice | małopolskie | Open Sport Team | Tak |
125 | Krzysztof | Kaczmarek | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | Aktywny Ostrów | Tak |
126 | Wojciech | Pociejewski | Gdańsk | pomorskie | Tak | |
127 | Katarzyna | Mączka | Staszów | świętokrzyskie | Biegaczki Udawaczki | Tak |
128 | Olaf | Lipczyński | Lublin | lubelskie | Mrozek Tri TeamMrozek Tri Team | Tak |
129 | PRZEMYSLAW | OBLICKI | OZIMEK | opolskie | TEAM OZIMEK | Tak |
130 | Ilona | Bystranowska | Staszów | świętokrzyskie | Tak | |
131 | Agnieszka | Zielonka | Jeziórko | mazowieckie | Tak | |
132 | Karol | Krasowski | Kraków | małopolskie | Tak | |
133 | Katarzyna | Laskowska | Fałków | świętokrzyskie | Tak | |
134 | Marcin | Nowak | 26-600 | mazowieckie | Tak | |
135 | Anna | Pałacha | Sandomierz | świętokrzyskie | Tak | |
136 | Marcin | Martynowski | Giebułtów | małopolskie | Tak | |
137 | Michał | Dylewski | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | 10. ŚBOT | Tak |
138 | Kinga | Kinga Robak | Kielce | świętokrzyskie | Z | Tak |
139 | Konrad | Klocek | Łężyny | podkarpackie | Tak | |
140 | Paweł | Manecki | Zgórsko | świętokrzyskie | MIX Sport Team | Tak |
141 | Piotr | Worek | Szarbsko | łódzkie | Tak | |
142 | Michał | Lutrzykowski | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
143 | Robert | Lech | 05-510 Konstancin Jeziorna | mazowieckie | Tak | |
144 | Małgorzata | Małkowska | Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | Tak | |
145 | Katarzyna | Marondel | Bytom | śląskie | Tak | |
146 | Katarzyna | Penar | Otwock | mazowieckie | Festina Lente | Tak |
147 | Wojciech | Łuczyński | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
148 | Tomasz | Zieliński | Karlin | łódzkie | UltraPiotrków | Tak |
149 | Łukasz | Kukla | Kielce | świętokrzyskie | Ts Akwedukt Kielce | Tak |
150 | Karolina | Drożdżał | Gdańsk | pomorskie | QnaTeam | Tak |
151 | Joanna | kuhn-zawadzka | piła | wielkopolskie | Tak | |
152 | Igor | Barcikowski | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
153 | Michał | Baltaza | Zagnańsk | świętokrzyskie | Tak | |
154 | Bartłomiej | Graczak | Dębska Wola | świętokrzyskie | Tak | |
155 | Piotr | Grochowski | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
156 | Bartosz | Malczewski | Kielce | świętokrzyskie | Bbb | Tak |
157 | Paulina | Tyczewska | Krakow | małopolskie | Tak | |
158 | Karolina | Tarkowska | Dobra | łódzkie | Dzikie Morsy | Tak |
159 | Norbert | Wnuk | Nowosiółki Dydyńskie | podkarpackie | Tak | |
160 | Dawid | Kupiec | Pruszków | mazowieckie | Tak | |
161 | Adam | Szadurski | Kielce | świętokrzyskie | Nakindaczamy | Tak |
162 | Aneta | Mierzwa | Kublin | lubelskie | Tak | |
163 | Łukasz | Król | Warszawa | mazowieckie | PZU SPORT TEAM | Tak |
164 | Rafał | Stanios | Radom | mazowieckie | Tak | |
165 | Dariusz | Baka | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Tak | |
166 | Dorota | Dziupińska | Jedlnia-Letnisko | mazowieckie | Tak | |
167 | Agnieszka | Fit | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
168 | Piotr | Kopyra | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
169 | Iwona | Mazur | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
170 | Piotr | Kowalczyk | Pruszków ma | mazowieckie | Tak | |
171 | Damian | Brociek | Ostrowiec świętokrzyski | świętokrzyskie | Tak | |
172 | Przemysław | Przepióra | Chęciny | świętokrzyskie | Tak | |
173 | Dominika | Adamus | Kalisz | wielkopolskie | Tak | |
174 | Michał | Staniszewski | Radom | mazowieckie | Tak | |
175 | Katarzyna | Łoskot- Fit | Masłów Pierwszy | świętokrzyskie | Kijowe Lejdis | Tak |
176 | Maciej | Syzdół | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
177 | Michał | Ciosk | Bartkow | świętokrzyskie | Tak | |
178 | Agnieszka | Mateja | Stanisławów | lubelskie | Biłgoraj Biega | Tak |
179 | Michał | Leśkiewicz | Wiśniówka | świętokrzyskie | Tak | |
180 | Weronika | Sawa | Kraków | małopolskie | Ojcowskie ślimaki | Tak |
181 | Wojciech | Deleżuch | Niemce | lubelskie | Poziomki | Tak |
182 | Łukasz | Borycki | Kielce | świętokrzyskie | Biegające Włóczykije | Tak |
183 | Luiza | Stępień-Walas | Staszów | świętokrzyskie | Biegaczki udawaczki | Tak |
184 | Michał | Rymut | Polichno | świętokrzyskie | Tak | |
185 | Michał | Stańczyk | 23-440 Frampol | lubelskie | Tak | |
186 | Sebastian | Kasprzyk | Cedzyna | świętokrzyskie | The is no planet B | Tak |
187 | Mateusz | Chlopek | Checiny | świętokrzyskie | Eco-House | Tak |
188 | Ewa | Poławska | Otwock | mazowieckie | Tak | |
189 | Ewa | Dendura | Strzelin | dolnośląskie | Tak | |
190 | Marcin | Dziamski | Nowa Wola | mazowieckie | TriWawa | Tak |
191 | Anna | Kupiec | Pruszków | mazowieckie | Tak | |
192 | Tomasz | Jackowski | Bielsko-Biała | śląskie | Tak | |
193 | Piotr | Tamborski | Wola Kopcowa | świętokrzyskie | Tak | |
194 | Karolina | Galikowska | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
195 | Łukasz | Mazur | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Tak | |
196 | Małgorzata | Gad | Staszów | świętokrzyskie | Tak | |
197 | Jacek | Mołczan | Młodziejowice | małopolskie | Tak | |
198 | Andżelika | Gogół | Miedzianka | świętokrzyskie | Tak | |
199 | Bogdan | Frączek | Głuszyca | dolnośląskie | Tak | |
200 | Jarek | Markiewicz | Warszawa | mazowieckie | Triwawa | Tak |
201 | Mateusz | Guzy | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
202 | Krzysztof | Łodej | Makoszyn | świętokrzyskie | LZS MAKOSZYN | Tak |
203 | Michał | Małecki | Nowe Racibory | mazowieckie | Tak | |
204 | Gabriel | Litwinczuk | KLUCZE | małopolskie | DRUŻYNA SMA | Tak |
205 | AGNIESZKA | KROCZEK | SANDOMIERZ ŚWIĘTOKRZYSKI | świętokrzyskie | Tak | |
206 | Norbert | Chodynicki | Kielce | świętokrzyskie | 10 ŚBOT | Tak |
207 | Sławomir | Frąk | Ozimek | opolskie | Team Ozimek | Tak |
208 | Michak | Graczak | Dębska wola | świętokrzyskie | Mix sport team | Tak |
209 | Sławomir | Kużaj | Piła | wielkopolskie | Sailing Team Ferajna | Tak |
210 | Anna | Skóra | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Tak | |
211 | Piotr | Podsiadło | Kielce | świętokrzyskie | --- | Tak |
212 | Paweł | Ciupek | Lubliniec | śląskie | Tak | |
213 | Łukasz | Łukaszewicz | Morawica | świętokrzyskie | Tak | |
214 | Wojciech | Podsiadło | Kielce | świętokrzyskie | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | Tak |
215 | Rafał | Zygan | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
216 | Marcin | Gogół | Miedzianka | świętokrzyskie | Tak | |
217 | Katarzyna | Suchenia | Końskie | świętokrzyskie | Tak | |
218 | Aneta | Sznajder | Kielce | świętokrzyskie | zabiegani w Kielcach | Tak |
219 | Włodek | Hrekh | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
220 | Sławomir | Durło | Szczukowice | świętokrzyskie | Tak | |
221 | Michał | Salwa | Brzechów | świętokrzyskie | 10 ŚBOT | Tak |
222 | Katarzyna | Siemaszko | Łódź | łódzkie | Dzikie Morsy | Tak |
223 | MARIUSZ | Olszewski | 26-600 Radom | mazowieckie | . | Tak |
224 | Gabriela | Gajewicz-Rogala | Kielce | świętokrzyskie | Kijowe Lejdis | Tak |
225 | Mariusz | Młynarczyk | Starachowice świętokrzyskie | świętokrzyskie | PTTK Starachowice | Tak |
226 | Aga | Krzemińska | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
227 | Piotr | Zarębki | Kranystaw | lubelskie | Tak | |
228 | Renata | Fraczek | Barendrecht | świętokrzyskie | Tak | |
229 | Daniel | Urbańczyk | Gidle | łódzkie | Tak | |
230 | Katarzyna | Lukoszek | Ruda Śląska | śląskie | Open Sport Team | Tak |
231 | Marek | Kulczykowski | Kielce | świętokrzyskie | JTWKS HURAGAN KRYMY | Tak |
232 | Jacek | Frukacz | Lędziny | śląskie | Metheora Sport Team | Tak |
233 | Tomasz | Jakus | Jędrzejów | świętokrzyskie | Tak | |
234 | Grzegorz | Gałczyński | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | Paczki w maśle | Tak |
235 | Mariusz | Rek | Bełchatów | łódzkie | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa | Tak |
236 | Marta | Krawczyk | Poznań | wielkopolskie | Maligna | Tak |
237 | Adam | MIERZWA | Lublin | lubelskie | Tak | |
238 | Maciej | Kietlicz-Wojnacki | Warszawa | mazowieckie | Warszawskie Ananasy | Tak |
239 | Kinga | Wiatrowska | Staszów | świętokrzyskie | Biegaczki udawaczki | Tak |
240 | Zbigniew | Filipek | Wilcza Góra | mazowieckie | Tak | |
241 | Sebastian | Strzelecki | Piła | wielkopolskie | Sailing Team Ferajna | Tak |
242 | Katarzyna | Chabowska | Wola Kopcowa | świętokrzyskie | Tak | |
243 | Robert | Szkoda | Biłgoraj | lubelskie | Biłgoraj Biega | Tak |
244 | Daniel | Wojtasiński | Częstochowa | śląskie | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | Tak |
245 | Przemysław | Ciesielski | Łódź | łódzkie | Tak | |
246 | PAWEŁ | SŁOMA | BRZEGI | świętokrzyskie | Tak | |
247 | Bartłomiej | Zarzycki | Lubin | dolnośląskie | Aktywni z natury | Tak |
248 | Tomasz | Kutyłowski | Bielsko-Biała | śląskie | Tak | |
249 | Sylwia | Czajka | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | OstroBiec | Tak |
250 | Joanna | Zawłocka | Brzeziny | świętokrzyskie | Czarnecki run team | Tak |
251 | Bartosz | Chiberski | Kielce | świętokrzyskie | Bartour Kielce | Tak |
252 | Jerzy | Kwiecien | Warszawa | mazowieckie | Tak | |
253 | Rafał | Chodakowski | Ćmielów | świętokrzyskie | Tak | |
254 | Arek | Palinceusz | Sędziejowice | łódzkie | ||
255 | Kamila | Zając | Wroclaw | dolnośląskie | Tak | |
256 | Michał | Chabowski | Wola Kopcowa | świętokrzyskie | Tak | |
257 | Tomasz | Pruciak | Skrzypiów | świętokrzyskie | Warszawskie Ananasy | Tak |
258 | wojciech | podsiadło | busko-zdrój | świętokrzyskie | Tak | |
259 | Dawid | Czapla | 28-142 Tuczępy | świętokrzyskie | Tak | |
260 | Małgorzata | Bekier | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
261 | Sebastian | Ubysz | Wilków | świętokrzyskie | Tak | |
262 | Magdalena | Kalinowska | Kielceś | świętokrzyskie | Tak | |
263 | Krzysztof | Bieniek | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | KramTeam | Tak |
264 | Mikołaj | Wojna | Poznań | wielkopolskie | Maligna | Tak |
265 | Agnieszka | Kozłowska | 25-432 Kielceś | świętokrzyskie | BBM Kielce | Tak |
266 | Kinga | Domagała | Kielce | świętokrzyskie | Zabiegani w Kielcach | Tak |
267 | Katarzyna | Adamczyk | Kielce | świętokrzyskie | 10.ŚBOT | Tak |
268 | Dominika | Szewczyk | Rytwiany | świętokrzyskie | Tak | |
269 | Daniel | Topolski | Wieliczka | małopolskie | Warszawskie Ananasy | Tak |
270 | Anna | Kweczka-Janeczek | Częstochowa | śląskie | Nordic Team Częstochowa | Tak |
271 | Mateusz | Witkowski | Sieraków | świętokrzyskie | Tak | |
272 | Paweł | Szczerba | Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | Tak | |
273 | Przemyslaw | Michnicki | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
274 | Ireneusz | Marczewski | Wola Kopcowa | świętokrzyskie | Tak | |
275 | Joanna | Magielska | Kielce świętokrzyskie | świętokrzyskie | Tak | |
276 | Izabela | Lis | Nowiny | świętokrzyskie | Tak | |
277 | Piotr | Olbrych | Częstochowa | śląskie | Tak | |
278 | Mateusz | Wojtczak | Otwock | mazowieckie | Tak | |
279 | Barbara | Skuza | Kielce | świętokrzyskie | Kijowe Lejdis | Tak |
280 | Sebastian | Matracki | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Trekking Team Ostrowiec | Tak |
281 | Kamil | Wilkosz | Bodzentyn | świętokrzyskie | Tak | |
282 | Karolina | Kundys | Warszawa | mazowieckie | #Wawrzynteam | Tak |
283 | Alina | Olejniczak | Mińsk Mazowiecki ma | mazowieckie | Beerbusters | Tak |
284 | Marta | Stokowiec | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
285 | Marcin | Zomerfeld | Stańkowa | podkarpackie | Beerbusters | Tak |
286 | Joanna | Szybkowska-Szkliniarz | Kielce | świętokrzyskie | ŚKA | Tak |
287 | Paweł | Dembski | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
288 | Karol | Przepióra | Kielce | świętokrzyskie | Zabiegani w Kielcach | Tak |
289 | Wiesław | Sawa | wielka Wieś | małopolskie | Ojcowskie Ślimaki | Tak |
290 | Przemek | Tarkowski | Dobra | łódzkie | Dzikie Morsy | Tak |
291 | Łukasz | Kraczyński | Jędrzejów świętokrzyskie | świętokrzyskie | Świetokrzyski Włóczykij | Tak |
292 | Tomasz | Marszycki | Lublin | lubelskie | Tak | |
293 | Małgorzata | Urbaniak | Bełchatów | łódzkie | AJVI RUN | Tak |
294 | Tomasz | Irzyk | Lublin | lubelskie | Tak | |
295 | Paweł | Dziopa | Kielce | świętokrzyskie | Biegacz Świętokrzyski | Tak |
296 | Andrzej | Szczepocki | Niepołomice | małopolskie | Niepołomice Biegają | Tak |
297 | Jakub | Szuster | Piła | wielkopolskie | Nie | Tak |
298 | iwona | Skórska | Wojciechowice | świętokrzyskie | Tak | |
299 | Ilona | Klejbor | Gdańsk | pomorskie | kijowe Lejdis | Tak |
300 | Anka | Kwaśniewska Maciejczyk | Suchedniów sw | świętokrzyskie | Twardziele | Tak |
301 | Michał | Bystranowski | Staszów | świętokrzyskie | Tak | |
302 | Tomasz | Czajka | BRZEZINY | łódzkie | Dzikie Morsy | Tak |
303 | Paweł | Iwan | Bieliny | świętokrzyskie | Tak | |
304 | Agata | Kowalik | Wieliczka | małopolskie | Tak | |
305 | Szymon | Bartnik | Ostrów wlkp | wielkopolskie | Tak | |
306 | Agnieszka | Sawa | Wielka Wies | małopolskie | Ojcowskie Slimaki | Tak |
307 | Małgorzata | Olesiak | Kielce | świętokrzyskie | MSM "Byle do Zimy!" | Tak |
308 | Witold | Gluck | Łódź | łódzkie | Tak | |
309 | Wiktor | Gajewczyk | Zduńska Wola | łódzkie | Tak | |
310 | Leszek | Gołaszewski | Zakrzewek | wielkopolskie | Tak | |
311 | Grzegorz | Salamon | Micigózd | świętokrzyskie | Tak | |
312 | Piotr | Maj | Staszów | świętokrzyskie | Tak | |
313 | Kamil | Czech | Kielce | świętokrzyskie | 3ECHEDUKACJA | Tak |
314 | Joanna | Nowak | Kraków | małopolskie | póki chodzę to żyję | Tak |
315 | Marcin | Lewandowski | Bytom | śląskie | BRAK | Tak |
316 | Tomasz | Heba | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Tak | |
317 | Jacek | Borowski | Krasocin | świętokrzyskie | 10ŚBOT | Tak |
318 | Aneta | Litwinczuk | Klucze | małopolskie | DRUŻYNA SMA | Tak |
319 | Joanna | Adamczyk | Jędrzejów | świętokrzyskie | Świętokrzyski Włóczykij | Tak |
320 | Paulina | Klasińska | Pińczów | świętokrzyskie | Zabiegani Kielce | Tak |
321 | Artur | Jaźniewicz | Koszalin | zachodniopomorskie | Tak | |
322 | Jolanta | Stalowska | Gromadzice | świętokrzyskie | OstroBiec, KobietyBiegają | Tak |
323 | Milena | Kudlińska | Bodzentyn | świętokrzyskie | Tak | |
324 | Stefan | Fajdek | Wacyn | mazowieckie | Biegiem Radom! | Tak |
325 | Zbigniew | Jackowski | Jędrzejów | świętokrzyskie | Świętokrzyski włóczykij | Tak |
326 | Sebastian | Sady | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | Trekking Team Ostrowiec | Tak |
327 | Paweł | Kacprzak | Nowiny | świętokrzyskie | Tak | |
328 | Sylwia | Skuta | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
329 | Artur | Piwko | Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
330 | Przemysław | Nowaczyk | Radomsko | łódzkie | Tak | |
331 | Arkadiusz | Kędziora | Toruń | kujawsko-pomorskie | Tak | |
332 | Piotr | Mrozik | 25-437 Kielce | świętokrzyskie | Tak | |
333 | Bernadeta | Marczewska | 26 001 Wola kopcowa | świętokrzyskie | Tak | |
334 | Justyna | Michałek | Wymysłów | świętokrzyskie | Tak | |
335 | Paweł | Wosiek | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | OstroBiec | Tak |
336 | Ewelina | Mokwińska | Gowarczów | świętokrzyskie | Klub Górski | Tak |
337 | Dominik | Stefanowski | Kraków | małopolskie | Lacho Team / Ultra Trail Małopolska TEAM | Tak |
338 | Iwona | Przepióra | Chęciny | świętokrzyskie | Tak | |
339 | Mirosław | Morawski | Bielicha | mazowieckie | Biegiem Radom! | Tak |
340 | Tomasz | Michałek | Wymysłów | świętokrzyskie | Tak | |
341 | Beata | Morawska | Bielicha | mazowieckie | Biegiem Radom! | Tak |
342 | Bartłomiej | Baltaza | Kielceśw | świętokrzyskie | Lazior team | Tak |
343 | Rafał | Śnios | Staszów | świętokrzyskie | Kopanina Team | Tak |
344 | Piotr | Gałka | Wrocław | dolnośląskie | Pttk Włóczykij | Tak |
345 | PIOTR | PEŻYŃSKI | BYDGOSZCZ | kujawsko-pomorskie | Tak | |
